Kocaeli, yılın ilk yarısında yüzde 85´le vergi tahsilat oranının en yüksek gerçekleştiği il oldu.
Sanayi kenti Kocaeli, yılın ilk yarısında yüzde 85 ile vergi tahsilat oranının en yüksek gerçekleştiği il oldu.
Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, devlet ocak-haziran döneminde vergi mükelleflerine tahakkuk ettirilen 279 milyar 509 milyon 840 bin liralık verginin 194 milyar 670 milyon 137 bin lirasını tahsil etti. Böylece, söz konusu dönemde ülke genelindeki vergi tahsilat oranı yüzde 69,6 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında vergilerin yüzde 80,2´si İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir´den toplandı. Bir başka ifadeyle devletin kasasına giren her 100 liralık vergi gelirinin 80,2 lirasını söz konusu 4 kent karşıladı.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul 89 milyar 632 milyon 899 bin lirayla hazineye en fazla vergi aktaran kent oldu. Bunu 23 milyar 159 milyon 219 bin lirayla Ankara, 22 milyar 146 milyon 894 bin lirayla Kocaeli, 21 milyar 141 milyon 660 bin lirayla İzmir takip etti.
- Vergi borcuna en sadık il Kocaeli
Ocak-haziran döneminde mükelleflere tahakkuk ettirilen 26 milyar 52 milyon 865 bin liralık verginin yüzde 85´ine denk gelen 22 milyar 146 milyon 894 bin lirasının tahsil edildiği Kocaeli, vergi tahsilat oranında ilk sırada yer aldı.
Kocaeli´yi vergi tahsilat oranı yüzde 76,3 ile İzmir, yüzde 74,2 ile İstanbul, yüzde 72,6 ile Hatay ve Tunceli, yüzde 72,3 ile Tekirdağ, yüzde 71 ile Mersin izledi.
Vergi toplama performansı en düşük iller ise yüzde 21,1´le Van, yüzde 24,5´le Mardin, yüzde 28,7´yle Hakkari, yüzde 31,7´yle Şırnak, yüzde 32,7´yle Sivas ve yüzde 34´le Iğdır olarak sıralandı.
Vergi tahsilat oranının Van´da düşük olmasının 2011´de meydana gelen depremin ardından Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Mücbir sebep hali ile beyanname verme ve bu beyannameler dolayısıyla ortaya çıkacak vergileri ödeme sürelerinin de ertelendiği bildirildi.
- Sanayi kenti, kişi başı vergide de lider
Sanayi kenti Kocaeli, söz konusu dönemde kişi başı vergide de liderliği bırakmadı. Yılın ilk 6 aylık döneminde kentte kişi başı 12 bin 855 lira ile 2 bin 505 lira olan ülke ortalamasının 5 katı vergi toplandı.
Ülke genelindeki vergilerin neredeyse yarısının toplandığı İstanbul, 6 bin 234 lirayla kişi başına vergi toplamada ikinci sırada yer aldı. Bu tutar üçüncü İzmir´de 5 bin 140 lira, dördüncü Ankara´da 4 bin 497 lira olarak gerçekleşti.
Tahakkuk (Bin TL) | Tahsilat (Bin TL) | Tahsilat Oranı (%) | |
Kocaeli | 26.052.865 | 22.146.894 | 85,01 |
İzmir | 27.704.531 | 21.141.660 | 76,31 |
İstanbul | 120.833.605 | 89.632.899 | 74,18 |
Hatay | 2.974.582 | 2.159.651 | 72,60 |
Tunceli | 39.662 | 28.791 | 72,59 |
Tekirdağ | 3.110.755 | 2.249.715 | 72,32 |
Mersin | 5.160.128 | 3.661.020 | 70,95 |
Edirne | 605.144 | 413.933 | 68,40 |
Ankara | 34.261.135 | 23.159.219 | 67,60 |
Rize | 422.098 | 279.049 | 66,11 |
Zonguldak | 1.652.826 | 1.062.440 | 64,28 |
Samsun | 1.679.296 | 1.067.891 | 63,59 |
Trabzon | 1.152.505 | 705.239 | 61,19 |
Kahramanmaraş | 764.818 | 465.472 | 60,86 |
Ardahan | 43.162 | 26.163 | 60,62 |
Bursa | 7.071.880 | 4.263.455 | 60,29 |
Siirt | 135.447 | 81.264 | 60,00 |
Muş | 115.807 | 69.033 | 59,61 |
Bitlis | 119.941 | 70.562 | 58,83 |
Bayburt | 37.944 | 22.227 | 58,58 |
Gümüşhane | 68.422 | 39.904 | 58,32 |
Elazığ | 477.762 | 275.770 | 57,72 |
Eskişehir | 1.322.469 | 760.913 | 57,54 |
Balıkesir | 1.508.488 | 866.980 | 57,47 |
Kayseri | 1.895.759 | 1.070.073 | 56,45 |
Artvin | 191.848 | 107.714 | 56,15 |
Aksaray | 529.477 | 296.708 | 56,04 |
Çanakkale | 725.878 | 403.656 | 55,61 |
Çankırı | 107.235 | 59.627 | 55,60 |
Isparta | 412.523 | 228.073 | 55,29 |
Burdur | 316.678 | 170.357 | 53,80 |
Erzincan | 173.615 | 93.232 | 53,70 |
Çorum | 411.866 | 220.844 | 53,62 |
Erzurum | 629.391 | 335.459 | 53,30 |
Kastamonu | 368.001 | 195.627 | 53,16 |
Giresun | 311.638 | 165.329 | 53,05 |
Bingöl | 105.429 | 55.507 | 52,65 |
Konya | 2.769.931 | 1.454.685 | 52,52 |
Manisa | 1.771.862 | 918.012 | 51,81 |
Osmaniye | 480.458 | 248.285 | 51,68 |
Ağrı | 186.195 | 95.846 | 51,48 |
Kars | 144.526 | 74.154 | 51,31 |
Ordu | 603.688 | 306.255 | 50,73 |
Antalya | 4.874.003 | 2.455.726 | 50,38 |
Malatya | 701.941 | 353.551 | 50,37 |
Yalova | 501.519 | 252.596 | 50,37 |
Kütahya | 600.444 | 297.771 | 49,59 |
Denizli | 1.474.533 | 730.443 | 49,54 |
Kırşehir | 210.329 | 103.039 | 48,99 |
Nevşehir | 281.775 | 136.052 | 48,28 |
Bartın | 183.885 | 88.102 | 47,91 |
Diyarbakır | 1.226.765 | 583.590 | 47,57 |
Kilis | 62.375 | 29.659 | 47,55 |
Tokat | 388.986 | 184.786 | 47,50 |
Afyonkarahisar | 607.058 | 288.053 | 47,45 |
Batman | 425.686 | 197.958 | 46,50 |
Adana | 3.302.258 | 1.520.329 | 46,04 |
Sinop | 148.060 | 68.145 | 46,03 |
Bolu | 396.262 | 181.163 | 45,72 |
Niğde | 258.699 | 117.181 | 45,30 |
Muğla | 1.600.884 | 717.525 | 44,82 |
Urfa | 1.057.394 | 468.274 | 44,29 |
Uşak | 385.710 | 166.153 | 43,08 |
Aydın | 1.388.346 | 596.028 | 42,93 |
Yozgat | 297.721 | 125.692 | 42,22 |
Bilecik | 264.291 | 110.538 | 41,82 |
Karaman | 165.545 | 67.748 | 40,92 |
Adıyaman | 275.715 | 111.704 | 40,51 |
Sakarya | 1.366.827 | 547.590 | 40,06 |
Gaziantep | 2.314.986 | 913.904 | 39,48 |
Düzce | 543.158 | 210.345 | 38,73 |
Kırıkkale | 281.653 | 108.811 | 38,63 |
Amasya | 353.026 | 132.330 | 37,48 |
Karabük | 262.902 | 97.130 | 36,95 |
Kırklareli | 506.683 | 179.501 | 35,43 |
Iğdır | 99.843 | 34.002 | 34,06 |
Sivas | 847.396 | 276.750 | 32,66 |
Şırnak | 193.434 | 61.263 | 31,67 |
Hakkari | 145.974 | 41.888 | 28,70 |
Mardin | 510.720 | 125.440 | 24,56 |
Van | 902.364 | 190.370 | 21,10 |
Toplam | 279.509.840 | 194.670.137 | 69,65 |
Kaynak:http://www.hakimiyet.com/ekonomi/illere-gore-vergi-tahsilat-orani-aciklandi-h1028491.html#ixzz3gkxJf2dG
Erzurum
24.11.2024